中粮各上市公司2015年8月17日-8月21日收盘情况 DATE: 2024-11-08 06:50:25
中粮集团旗下各上市公司2015年8月17日-8月21日收盘情况如下:
8月17日 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | |
中粮控股(香港) | 3.84 | 3.60 | 3.65 | 3.50 | 3.30 |
中国食品(香港) | 4.11 | 3.96 | 3.91 | 3.73 | 3.48 |
中粮包装(香港) | 4.53 | 4.46 | 4.44 | 4.18 | 4.00 |
中粮地产 | 23.17 | 20.85 | 20.08 | 18.07 | 18.90 |
中粮屯河 | 27.63 | 24.87 | 24.42 | 21.98 | 21.86 |
中粮生化 | 28.00 | 25.20 | 24.45 | 22.01 | 21.40 |
蒙牛乳业(香港) | 33.65 | 33.45 | 32.20 | 31.30 | 31.10 |
大悦城地产(香港) | 1.48 | 1.37 | 1.41 | 1.36 | 1.31 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化单位为人民币。各上
市公司年