中粮各上市公司2012年2月6日-2月10日收盘情况 DATE: 2024-11-13 04:32:10
中粮集团旗下各上市公司2012年2月6日-2月10日收盘情况如下:
2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | |
中粮控股(香港)0606 | 6.54 | 6.54 | 6.72 | 6.70 | 6.55 |
中国食品(香港)0506 | 6.05 | 6.04 | 6.00 | 6.02 | 6.05 |
中粮包装(香港)0906 | 3.63 | 3.62 | 3.66 | 3.89 | 3.74 |
中粮地产000031 | 3.92 | 3.84 | 3.92 | 3.98 | 4.04 |
中粮屯河600737 | 6.79 | -- | 6.84 | 6.84 | 6.84 |
中粮生化000930 | 6.28 | 6.11 | 6.33 | 6.33 | 6.36 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 21.60 | 21.80 | 22.75 | 22.40 | 21.90 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)单位为港元,月日-月中粮地产、日收中粮屯河、盘情中粮生化单位为人民币。中粮
各上