中粮各上市公司2017年6月19日-6月23日收盘情况 DATE: 2024-11-08 00:29:15
中粮集团旗下各上市公司2017年6月19日-6月23日收盘情况如下:
6月19日 | 6月20日 | 6月21日 | 6月22日 | 6月23日 | |
中粮控股(香港) | 3.31 | 3.23 | 3.29 | 3.26 | 3.25 |
中国食品(香港) | 3.09 | 3.10 | 3.25 | 3.23 | 3.31 |
中粮包装(香港) | 4.21 | 4.09 | 4.03 | 3.97 | 3.96 |
中粮地产 | 7.54 | 7.50 | 7.55 | 7.42 | 7.46 |
中粮糖业 | 9.13 | 9.12 | 9.04 | 9.30 | 9.38 |
中粮生化 | 10.76 | 10.74 | 10.76 | 10.66 | 10.54 |
蒙牛乳业(香港) | 15.44 | 15.44 | 15.28 | 15.50 | 15.42 |
大悦城地产(香港) | 1.15 | 1.15 | 1.17 | 1.19 | 1.19 |
酒鬼酒 | 18.71 | 18.52 | 18.77 | 18.45 | 18.07 |
中粮肉食(香港) | 1.55 | 1.57 | 1.57 | 1.54 | 1.52 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)、日收中粮肉食(香港)单位为港元,盘情中粮地产、中粮中粮屯河、各上中粮生化、市公司年酒鬼酒单位为人民币。月日-月
日收日收